Boer Goat Chart - How To Figure Registration Percentages
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To Any Doe = | 50% Boer Kids |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 50% Boer Doe = | 75% Boer Kids |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 75% Boer Doe = | 88% Boer Kids |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 88% Boer Doe = | 94% Boer Kids (Doe Kids Only - American Purebred Boer) |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 94% Boer Doe = | 97% Boer Kids (American Purbred Boer Kids) |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 97% Boer Doe = | 98.4% Boer Kids (American Purbred Boer Kids) |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 98.4% Boer Doe = | 99.2% Boer Kids (American Purebred Boer Kids) |
| 100% Fullblood Boer Buck Bred To A 100% Fullblood Boer Doe = | 100% Fullblood Boer Kids |
*Please note, an American Purebred Boer will never be a Fullblood Boer.
*94% and under Bucks are eligible for a Record of Pedigree paper, however offspring can not be registered.
IBGA ABGA
*96.8% and higher Bucks are eligible for registration and offspring can also be registered.
*Any doe sired by a 96.8-99.9% Buck can be registered.